Asia snow forecasts & ski conditions
Compare snow quality today and over the next seven days.
15 resorts · 8-day median, highest first
Ratings 0–100 · Snow in cm · Resort-local dates
| Rank | Resort | 8-day median | Today + next 7 days | Snow (cm)24h / 72h / 7d | Modeled base | Next 72h snow | 14-day snow | Weather data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank — | Appi Kogen Ski Resort | 8-day median— | Today + next 7 daysRating refresh needed | Snow · 24h / 72h / 7d0 / 0 / 0 cm | Estimated base0 cm | Next 72h snow0 cm | 14-day snow | Weather data |
| Rank — | Furano Ski Area | 8-day median— | Today + next 7 daysRating refresh needed | Snow · 24h / 72h / 7d0 / 0 / 0 cm | Estimated base0 cm | Next 72h snow0 cm | 14-day snow | Weather data |
| Rank — | Hakuba Happoone Winter Resort | 8-day median— | Today + next 7 daysRating refresh needed | Snow · 24h / 72h / 7d0 / 0 / 0 cm | Estimated base0 cm | Next 72h snow0 cm | 14-day snow | Weather data |
| Rank — | Hunter Mountain Shiobara | 8-day median— | Today + next 7 daysRating refresh needed | Snow · 24h / 72h / 7d0 / 0 / 0 cm | Estimated base0 cm | Next 72h snow0 cm | 14-day snow | Weather data |
| Rank — | Kartalkaya | 8-day median— | Today + next 7 daysRating refresh needed | Snow · 24h / 72h / 7d0 / 0 / 0 cm | Estimated base0 cm | Next 72h snow0 cm | 14-day snow | Weather data |
| Rank — | Naeba Ski Resort | 8-day median— | Today + next 7 daysRating refresh needed | Snow · 24h / 72h / 7d0 / 0 / 0 cm | Estimated base0 cm | Next 72h snow0 cm | 14-day snow | Weather data |
| Rank — | NISEKO TOKYU Grand HIRAFU | 8-day median— | Today + next 7 daysRating refresh needed | Snow · 24h / 72h / 7d0 / 0 / 0 cm | Estimated base0 cm | Next 72h snow0 cm | 14-day snow | Weather data |
| Rank — | Nozawa Onsen Snow Resort | 8-day median— | Today + next 7 daysRating refresh needed | Snow · 24h / 72h / 7d0 / 0 / 0 cm | Estimated base0 cm | Next 72h snow0 cm | 14-day snow | Weather data |
| Rank — | Rosa Khutor | 8-day median— | Today + next 7 daysRating refresh needed | Snow · 24h / 72h / 7d0 / 0 / 0 cm | Estimated base0 cm | Next 72h snow0 cm | 14-day snow | Weather data |
| Rank — | Rusutsu Resort | 8-day median— | Today + next 7 daysRating refresh needed | Snow · 24h / 72h / 7d0 / 0 / 0 cm | Estimated base0 cm | Next 72h snow0 cm | 14-day snow | Weather data |
| Rank — | Sapporo Teine | 8-day median— | Today + next 7 daysRating refresh needed | Snow · 24h / 72h / 7d0 / 0 / 0 cm | Estimated base0 cm | Next 72h snow0 cm | 14-day snow | Weather data |
| Rank — | Shymbulak Ski Resort | 8-day median— | Today + next 7 daysRating refresh needed | Snow · 24h / 72h / 7d0 / 1 / 3 cm | Estimated base0 cm | Next 72h snow0 cm | 14-day snow | Weather data |
| Rank — | Takasu Snow Park | 8-day median— | Today + next 7 daysRating refresh needed | Snow · 24h / 72h / 7d0 / 0 / 0 cm | Estimated base0 cm | Next 72h snow0 cm | 14-day snow | Weather data |
| Rank — | Tsaghkadzor ski resort | 8-day median— | Today + next 7 daysRating refresh needed | Snow · 24h / 72h / 7d0 / 0 / 0 cm | Estimated base0 cm | Next 72h snow0 cm | 14-day snow | Weather data |
| Rank — | Yamagata Zaō Onsen Ski Resort | 8-day median— | Today + next 7 daysRating refresh needed | Snow · 24h / 72h / 7d0 / 0 / 0 cm | Estimated base0 cm | Next 72h snow0 cm | 14-day snow | Weather data |
Ratings describe modeled snow conditions, not lift operations. Open a resort for daily weather and elevation details.